
PEMBALAP Ducati Lenovo Marc Marquez berhasil menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2025 Di Sirkuit Balaton Park, Sabtu, 23 Agustus. Ia meraih kemenangan ke-13 beruntun atau yang ke-22 dalam musim ini.
Dimulai dari posisi terdepan (pole), Marquez mampu memimpin setelah melewati persaingan berat di tikungan pertama. Kekacauan justru terjadi di bagian belakang ketika pembalap keenam di grid, Fabio Quartararo, kehilangan titik pengereman. Ia menabrak Marco Bezzecchi dan jatuh setelah bertabrakan dengan Enea Bastianini.
Bastianini, yang berada di posisi paling bawah, langsung bertabrakan dengan Johann Zarco saat mencoba mengambil posisi itu pada putaran berikutnya.
Dua kejadian akan diinvestigasi setelah lomba, dengan Quartararo dan Bastianini kemungkinan akan diberi sanksi untuk balapan hari Minggu.
Insiden di awal balapan membuat Marquez terpaut dari Giannantonio dan Franco Morbidelli. Luca Marini dan Joan Mir berada di posisi keempat dan kelima. Pembalap baru Gresini, Fermin Aldeguer, berjuang untuk naik ke posisi kelima, kemudian bergabung dengan Marini di depan untuk memberi tekanan pada Morbidelli dalam persaingan memperebutkan posisi ketiga.
Namun, Morbidelli memberikan hasil terbaiknya sejak balapan di Qatar. Ia menempati posisi ketiga, setelah Marquez dan Di Giannantonio. Marini serta Aldeguer mengisi lima besar. Alex Marquez, yang memulai dari posisi ke-11, berada di urutan kedelapan. Sementara juara bertahan Jorge Martin menduduki posisi kesembilan.
Lomba utama MotoGP Hungaria 2025 akan dihelat pada malam Minggu, 24 Agustus.
Hasil Lari Sprint MotoGP Hongaria 2025
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 21m 13.465s |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +2.095s |
| 3 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +3.595s |
| 4 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +4.890s |
| 5 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +5.692s |
| 6 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +6.147s |
| 7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +6.266s |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +7.332s |
| 9 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +10.779s |
| 10 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +12.905s |
| 11 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +13.148s |
| 12 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +14.097s |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +14.891s |
| 14 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +15.342s |
| 15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +15.467s |
| 16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.007s |
| 17 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +22.245s |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1 lap |
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
| Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
| Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF |
KOMENTAR